CLASS | XII. IA. 2 | ||
NO | NAME | MARK | REMEDIAL |
YES(Y)/ NO (N) | |||
1 | AKHMAD MUSTAJIB | 93 | N |
2 | ALFI UMAYAH | 53 | Y |
3 | ARMAENI SULISTIKA | 67 | Y |
4 | ARUM RETNAWATI | 93 | N |
5 | BAYU SETIAWAN | 80 | N |
6 | DEVITA KUSUMANINGSIH | 47 | Y |
7 | DIANA WIJAYANTININGSIH | 73 | N |
8 | ELVIYANTI | 93 | N |
9 | FEBIANTO YUDHA PRAKOSO | 87 | N |
10 | HIDAYATI ROHMAH | 87 | N |
11 | IMA MAWATI | 87 | N |
12 | LAILY NUR CAHYANI | 87 | Y |
13 | LASIAH SRI HANDAYANI | 67 | Y |
14 | MEGA NOVIANTI | 80 | N |
15 | MUHAMMAD FIRDAUS | 67 | Y |
16 | NOSA BAGAS ISDIANTO | 73 | N |
17 | NUR HIKMAH | 80 | N |
18 | RIJZA NASIHIN | 80 | N |
19 | SEPTIYANI PUTRI ENDIANA | 80 | N |
20 | SIGIT WIDHI ATMOKO | 80 | N |
21 | SUWARTI | 93 | N |
22 | TRI ASTUTI | 60 | Y |
23 | IUYUN EKA ERVANA | 60 | Y |
24 | WINDI NUGRAHENI | 60 | Y |
25 | YAYUK MARFUAH | 87 | N |
Sabtu, 15 Oktober 2011
ENGLISH MIDSEM MARK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar