CLASS | X. 1 | ||
NO | NAME | MARK | REMEDIAL |
YES (Y)/ NO (N) | |||
1 | AJI RISMAWAN | 93 | N |
2 | AKHMAD SINGGIH NUGROHO | 80 | N |
3 | ALFI FAQIHHUDIN | 80 | N |
4 | ANDYCHA WAHYU ANISYA | 73 | N |
5 | ANI PUJIASTUTI | 87 | N |
6 | APRILIA | 67 | Y |
7 | ASNI FARIDA | 60 | Y |
8 | ASRI PENI | 53 | Y |
9 | BRAMANTIA ADI NUR PRIAMBODO | 67 | Y |
10 | DESTI PRATIWI | 53 | Y |
11 | DITA PUSPITARANI | 60 | Y |
12 | HERJUN BAGASWORO | 53 | Y |
13 | LIA PURWASIH | 60 | Y |
14 | NANDANG PRIHADINING S. | 53 | Y |
15 | NOR LAELI SETYONINGSIH | 67 | Y |
16 | PANGGAH ADI KUMBARSAH | 53 | Y |
17 | PANJI WICAKSONO | 87 | N |
18 | RAHMA SUCI ARUM PRATIWI | 100 | N |
19 | REVIN HENDRA PRABOWO | 73 | N |
20 | RINA LATIFAH | 73 | N |
21 | RINI SUSILOWATI | 67 | Y |
22 | ROFIKHOTUL KHOERIYAH | 47 | Y |
23 | SENIK SEPTI RETNO SARI | 87 | N |
24 | WIWIN KUSNIYAWATI | 87 | N |
25 | YOHAN ACHMAD MAHMUD | 80 | N |
Sabtu, 15 Oktober 2011
ENGLISH MIDSEM MARK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar