CLASS | X. 2 | ||
NO | NAME | MARK | REMEDIAL |
YES (Y)/ NO (N) | |||
1 | AHMAD ANDRIAN | 67 | Y |
2 | AHMAD EFENDI | 80 | N |
3 | AHMAD LATIF | 80 | N |
4 | ANI MUSAROFAH | 87 | N |
5 | ASTUTI | 93 | N |
6 | AVIANA TABAH | 87 | N |
7 | DARWANTI | 80 | N |
8 | DESTY SAPTYA EKANDARI | 93 | N |
9 | DODI ANANG WIBAWA | 93 | N |
10 | DWI SLAMET RAHAYU | 67 | Y |
11 | EDY WARYANTO | 53 | Y |
12 | FENTI RAHMAWATI | 80 | N |
13 | GUNAWAN PRI HARTANTO | 80 | N |
14 | INTAN PASADENA | 80 | N |
15 | LIA KURNIAWATI | 67 | Y |
16 | LIYANA MARDIYAH | 93 | N |
17 | MELIYANA WATI | 67 | Y |
18 | RESTA KUMARA AUDITAMA | 73 | N |
19 | SAIFUROHMAN | 67 | Y |
20 | SETO WIDYA WIDAYAT | 67 | Y |
21 | TULUS AMBER ABDIEL | 47 | Y |
22 | WAHID BUDIMAN | 53 | Y |
23 | YULIAN PRAJA SAPUTRA | 67 | Y |
24 | YUNI SETI | 40 | Y |
Sabtu, 15 Oktober 2011
ENGLISH MIDSEM MARK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar