| CLASS | X. 4 | ||
| NO | NAME | MARK | REMEDIAL |
| YES (Y)/ NO (N) | |||
| 1 | ADEK RIFANDI | 53 | Y |
| 2 | AHMAD ROFIQ | 67 | Y |
| 3 | ALLIFA KAHFI MAHZALINA | 87 | N |
| 4 | ANIF SAEFUDIN | 53 | Y |
| 5 | ARIZKI | 73 | N |
| 6 | BAYU PRASETYO ADI | 67 | Y |
| 7 | DAFIT SUSANTO | 80 | N |
| 8 | DESI FATMAWATI | 67 | Y |
| 9 | ELLIN ASOFA | 73 | N |
| 10 | FABIAN PRATOMO | 73 | N |
| 11 | HAFID ARIYANTO | 80 | N |
| 12 | HAMDAN MAULANA AKHSAN | 60 | Y |
| 13 | HENDRA SAPUTRA | 60 | Y |
| 14 | INDAH WAHYUNINGTYAS | 60 | Y |
| 15 | ISTI 'ANATUDIANI | 73 | N |
| 16 | LINA SEPTIANA | 80 | N |
| 17 | LUTFAN RIZKI | 80 | N |
| 18 | MAKIN ABDILLAH | 80 | N |
| 19 | MUTMAINAH | 73 | N |
| 20 | PUTERA NOOR HIDAYAT | 47 | Y |
| 21 | SERLIN | 93 | N |
| 22 | SYARIF HIDAYATULLAH | 67 | Y |
| 23 | WAHYU AHMAD ISMAIL | Y | |
| 24 | WIRANDA ROBI | 13 | Y |
| 25 | VATHOR ROHMAN | 47 | Y |
Sabtu, 15 Oktober 2011
ENGLISH MIDSEM MARK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar